
30CrMnSiA
 
| 30CrMnSiA | Comparision of steel grades | |
| ASTM/AISI | - | |
| BS | - | |
| NF | - | |
| DIN | - | |
| JIS | - | |
| ISO 683/1 | - | |
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | 
| 30CrMn SiA | 0.28- 0.34 | 0.90- 1.20 | 0.80- 1.10 | - | - | ≤ 0.40 | 0.80- 1.10 | ≤ 0.25 | 
| Grade | Rm(Mpa) | A(%) | 
| 30CrMnSiA | Annealing Annealed≥490 N+T QT:685-885 | Annealing Annealed≥18 N+T QT ≥18 | 
Source:
Tags:
 
                