
E360 EN10025(93) FE690-2 A 690-1-2 St70-2 A70-2 SIS16-55-00 FeE690 FE690

| E360 EN 10025(93) Number:1.0070 | Comparision of steel grades | |
| EN 10025(90) | Fe 690-2 | |
| NBNA21201 | A 690-1,2 | |
| DIN 17100 | St 70-2 | |
| NFA 35501 | A 70-2 | |
| MNC 850 E | SIS 16,55,00 | |
| ISO 1052 | Fe E 690 | |
| UNI 7070 | Fe 690 | |
| JISG | - | |
| Grade | C≤16mm max | C>16mm max | Si max | Mn max | P max | S max | N max |
| E360 | - | - | - | - | 0.055 | 0.055 | 0.014 |
| Grade | Yield Strengh ReH[N/m㎡] Transv. min | Tensile Strength ReH[N/m㎡] Transv. | Fracture Elongation [%] Transv. min A801 A5 | Notch Impact Energy3) Ch V. Complete sample Longitud.min[J] | |||||||
| E360 | ≤16 mm | >16 mm | <3 mm | ≥3 mm | Up to 1.50 mm | 1.50- 2.00 mm | 2.01- 2.50 mm | 2.51- 2.99 mm | ≥3 mm | Temp. [℃] | AV [J] |
| 360 | 355 | 690- 900 | 670- 830 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | - | - | |
Source:
Tags: