
S185 St33 A33 Fe320 A310-0 A283B A569CQ SS330

| S185 EN 10025 Number:1.0035 | Comparision of steel grades | |
| DIN 17100 | St 33 | |
| NFA 35-501 | A33 | |
| UNI 7070 | Fe 320 | |
| BS 4360 | - | |
| UNE 36.080 | A310-0 | |
| ASTM | A283 B-A 569 CQ | |
| JIS G3101 | SS 330 | |
| Grade | C≤16mm max | C>16mm max | Si max | Mn max | P max | S max | N max |
| S185 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grade | Yield Strengh ReH[N/m㎡] Transv. min | Tensile Strength ReH[N/m㎡] Transv. | Fracture Elongation [%] Transv. min A801 A5 | Notch Impact Energy3) Ch V. Complete sample Longitud.min[J] | |||||||
| ≤16 mm | >16 mm | <3 mm | ≥3 mm | Up to 1.50 mm | 1.50- 2.00 mm | 2.01- 2.50 mm | 2.51- 2.99 mm | ≥3 mm | Temp. [℃] | AV [J] | |
| S185 | 185 | 175 | 310- 540 | 290- 510 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | - | - |
Source:
Tags: