
 
| Material # | EN 10208-2 | DIN 17172 | API 5L | 
| 1.0457 | L245NB | StE 240.7 | Gr. B | 
| 1.0484 | L290NB | StE 290.7 | X42 | 
| 1.0582 | L360NB | StE 360.7 | X52 | 
| 1.8972 | L415NB | StE 415.7 | X60 | 
| 1.0418 | L245MB | StE 240.7TM | Gr.B | 
| 1.0429 | L290MB | StE 290.7TM | X42 | 
| 1.0578 | L360MB | StE 360.7TM | X52 | 
| 1.8973 | L415MB | StE 415.7TM | X60 | 
| 1.8975 | L450MB | StE 445.7TM | X65 | 
| 1.8977 | L485MB | StE 480.7TM | X70 | 
| 1.8978 | L555MB | X80 | 
Source:
Tags: Steel for large diameter pipes, 1.0457, 1.0484, L 290NB, L 360NB