Pre-tratamiento
El pre-tratamiento para el acero de la construcción naval (bola de voladura, desoxidar, pintura)

parámetros técnicos superficie de la línea de pretratamiento sobre placas de acero y de acero de perfil
| artículos | nombre | unidad | Tipo1 | Tipo2 | Tipo3 |
| 1 | ancho de pieza | mm | 2500- | 3500- | 4500- |
| 2 | ancho de la placa de acero(Max) | mm | 2500 | 3500 | 4500 |
| 3 | Steel plate thickness | mm | 3~60 | 3~60 | 3~100 |
| 4 | Perfil de acero min sección transversal | mm*mm | 60*80 | 60*80 | ------ |
| 5 | Perfil de acero sección transversal máx | mm*mm | 1000*300 | 1000*300 | ------ |
| 6 | longitud de la pieza min | mm | 2400 | 2400 | 2400 |
| 7 | longitud máxima de la pieza | mm | 12000 | 12000 | 12000 |
| 8 | grado de granallado | ISO8501-1,1988 | GB8923-88 | (Bsa2.5) | |
| 9 | rugosidad de la superficie | μm | 40~70 | 40~70 | 40~70 |
| 10 | espesor de la película | μm | 15~25 | 15~25 | 15~25 |
| 11 | tipo de pintura | imprimación de tipo secado rica en zinc | imprimación de tipo secado rica en zinc | De tipo secado | |
| imprimación rica en zinc |
- [Bebon Servicio] Galvanización
- [Bebon Servicio] Prueba
- [Bebon Servicio] PROCESAMIENTO DE CORTE
- [Bebon Servicio] Arenado y de la imprimación de taller
- [Bebon Servicio] BISEL
- [Bebon Servicio] Pre-tratamiento
- [Bebon Servicio] CURVA
- [Bebon Servicio] PROCESAMIENTO DE MOLIENDA
- [Bebon Servicio] TRATAMIENTO TÉRMICO
- [Bebon Servicio] Cortante
- [Bebon Servicio] TORNEADO
- [Bebon Servicio] SOLDADURA
